提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-04-20 09:21:55 | coc***** | 請求將1960MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 03:06:14 | bud***** | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 02:51:06 | DEVAR8***** | 請求將1640MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 00:59:21 | joko***** | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 00:58:37 | google1173869165298862***** | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 23:45:05 | google1119217145067567***** | 請求將1760MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 22:44:47 | A***** | 請求將1600MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 22:21:16 | google1107023761267450***** | 請求將1920MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 20:48:32 | rb***** | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 20:20:23 | google1164974506743854***** | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 20:16:32 | google1076094829258150***** | 請求將2000MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 18:54:27 | FB17601374445***** | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 16:11:09 | Car***** | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 15:19:23 | google1001051659627983***** | 請求將1880MYR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 14:50:31 | google1098656110113151***** | 請求將1840MYR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



